
产品目录
Products广州天然气体涡轮流量计■采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长;■采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能*;■采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行;
广州天然气体涡轮流量计
DC-LWQ天然气涡轮流量计产品特点
■采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长;
■采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能*;
■采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行;
■按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度;
■采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
■流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便;
■高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R;
■重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计;
■可检测被检测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的气体流量:可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
DC-LWQ天然气涡轮流量计仪表选型
1基本参数
执行标准  | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T18940-2003)  | |
仪表型号  | LWQ  | LWQ  | 
仪表通径  | DN350  | DN400  | 
信号输出  | 脉冲信号、4-20mA电流信号、   | 脉冲信号、4-20mA电流信号、   | 
通讯输出  | RS485通讯  | RS485通讯  | 
供电电源  | 24VDC或锂电池  | 24VDC或锂电池  | 
精度等级  | 1.5级  | 1.5级  | 
量程比  | 1:20  | 1:20  | 
测量范围  | 400-8000m3/h  | 650-13000m3/h  | 
显示器  | 可选  | 可选  | 
温度补偿  | 可选  | 可选  | 
通讯接口  | 可选  | 可选  | 
实时记录  | 可选  | 可选  | 
表体材质  | 碳钢  | 碳钢  | 
机芯材质  | 铝合金  | 铝合金  | 
转换器外壳材质  | 铸铝  | 铸铝  | 
防爆等级  | ExdIIBT6或ExiaIICT4  | ExdIIBT6或ExiaIICT4  | 
防护等级  | IP65  | IP65  | 
整机功耗  | <1W  | <1W  | 
安装方式  | 法兰连接  | 法兰连接  | 
耐压等级  | 1.6MPa  | 1.6MPa  | 
介质温度  | -20℃~80℃  | -20℃~80℃  | 
环境温度  | -30℃~60℃  | -30℃~60℃  | 
广州天然气体涡轮流量计2.流量范围及工作压力
公称通径   | 型号  | 标准量程   | 扩展量程   | 耐压等级   | 特制高压等级   | 安装方式  | ||
DN25  | LWQ-25□  | S  | 2.5-25  | W  | 4-40  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰(螺纹)  | 
DN40  | LWQ-40□  | S  | 5-50  | W  | 6-60  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰(螺纹)  | 
DN50  | LWQ-50□  | S1  | 6-65  | W1  | 5-70  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
S2  | 10-100  | W2  | 8-100  | |||||
DN65  | LWQ-65□  | S  | 15-200  | W  | 10-200  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
DN80  | LWQ-80□  | S1  | 13-250  | W  | 10-160  | 1.6  | 2.5,4.0  | 法兰  | 
S2  | 20-400  | |||||||
DN100  | LWQ-100□  | S1  | 20-400  | W  | 13-250  | 1.6  | 2.5  | 法兰  | 
S2  | 32-650  | |||||||
DN125  | LWQ-125□  | S  | 20-800  | W  | 20-800  | 1.6  | 2.5  | 法兰  | 
DN150  | LWQ-150□  | S1  | 32-650  | W  | 80-1600  | 1.6  | 2.5  | 法兰  | 
S2  | 50-1000  | 50-1200  | ||||||
DN200  | LWQ-200□  | S1  | 150-2000  | W  | 50-1000  | 1.6  | ——  | 法兰  | 
S2  | 130-2500  | |||||||
DN250  | LWQ-250□  | S1  | 130-2500  | W  | 80-1600  | 1.6  | ——  | 法兰  | 
S2  | 200-4000  | |||||||
DN300  | LWQ-300□  | S  | 200-4000  | W1  | 130-2500  | 1.6  | ——  | 法兰  | 
DC-LWQ大口径天然气涡轮流量计3仪表选型
型号  | 说明  | ||||||||
LWQ—  | □  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | |
仪表类型  | N  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号  | 
A  | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA  | ||||||||
B  | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出  | ||||||||
C  | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA  | ||||||||
D1  | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号(方形转换器)  | ||||||||
D2  | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号(圆形转换器)  | ||||||||
公称通径  | 25  | DN25mm  | |||||||
40  | DN40mm  | ||||||||
50  | DN50mm  | ||||||||
65  | DN65mm  | ||||||||
80  | DN80mm  | ||||||||
100  | DN100mm  | ||||||||
125  | DN125mm  | ||||||||
150  | DN150mm  | ||||||||
200  | DN200mm  | ||||||||
250  | DN250mm  | ||||||||
300  | DN300mm  | ||||||||
量程范围  | W(x)  | 扩展量程范围,请参照Px页表2选择  | |||||||
S(x)  | 标准量程范围,请参照Px页表2选择  | ||||||||
表体材质  | S  | 不锈钢  | |||||||
L  | 铝合金  | ||||||||
机芯材质  | S  | 防腐ABS  | |||||||
L  | 铝合金  | ||||||||
防爆等级  | N  | 不防爆  | |||||||
E1  | ExdIICT4  | ||||||||
E2  | ExdIIBT6  | ||||||||
耐压等级  | N  | 常规  | |||||||
H(X)  | 高压参照表2  | ||||||||
精度等级  | N  | 常规型,1.5级  | |||||||
G(X)  | 客户精度1.0级,0.75级等  | ||||||||
广东气体流量计,广西气体流量计,湖南气体流量计,咸阳气体流量计,湖北气体流量计,河北气体流量计,郑州气体流量计,沈阳气体流量计,北京气体流量计,山东气体流量计,陕西气体流量计,山西气体流量计,辽宁气体流量计,岭南气体流量计,东莞气体流量计,沧州气体流量计,常州气体流量计,深圳气体流量计,中山气体流量计,佛山气体流量计,珠海气体流量计,宁波气体流量计,上海气体流量计,许昌气体流量计,萧山气体流量计
Copyright @ 广州迪川仪器仪表有限公司(www.gzdcyqyb.com) All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 粤ICP备13087593号 管理登陆